开奖数据自动更新,可用平时多久开一次的统计了解各项平均间隔。
第 3496055 期
261=9小单杂六龙
距下期开奖 00:--:--开奖中
#3496056
开奖记录 →看出现频率,比平时开得多的排前面,遗漏久在后
67 次理论 56.0 次
+11.033 次理论 26.9 次
+6.172 次理论 66.0 次
+6.050 次理论 45.0 次
+5.054 次理论 50.0 次
+4.0331 期未开平均 100 期一开
3.3 倍9 期未开平均 4 期一开
2.3 倍8 期未开平均 4 期一开
2.0 倍4 期未开平均 2 期一开
2.0 倍3 期未开平均 2 期一开
1.5 倍这里把各项当前遗漏放在一起比,越靠前越久没开
4.5 倍平均 22 期一开
3.9 倍平均 36 期一开
3.9 倍平均 22 期一开
3.3 倍平均 100 期一开
2.8 倍平均 13 期一开
2.4 倍平均 333 期一开
看统计最多 5000 期,从当前遗漏读起
超过平均间隔
| 分组 | 项目 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均间隔 | 倍数 | 当前 / 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小 | 大 | 3 | 24 | 2 | 1.5× | |
| 小 | 0 | 31 | 2 | 0.0× | ||
| 单双 | 单 | 0 | 30 | 2 | 0.0× | |
| 双 | 3 | 24 | 2 | 1.5× | ||
| 组合 | 大单 | 5 | 30 | 4 | 1.3× | |
| 大双 | 3 | 24 | 4 | 0.8× | ||
| 小单 | 0 | 36 | 4 | 0.0× | ||
| 小双 | 8 | 31 | 4 | 2.0× | ||
| 极值 | 极大 | 9 | 61 | 18 | 0.5× | |
| 极小 | 6 | 94 | 18 | 0.3× | ||
| 形态 | 豹子 | 331 | 496 | 100 | 3.3× | |
| 顺子 | 25 | 47 | 17 | 1.5× | ||
| 对子 | 9 | 27 | 4 | 2.3× | ||
| 杂六 | 0 | 25 | 2 | 0.0× | ||
| 半顺 | 半顺 | 0 | 29 | 3 | 0.0× | |
| 龙虎 | 龙 | 0 | 26 | 2 | 0.0× | |
| 虎 | 4 | 26 | 2 | 2.0× | ||
| 和 | 9 | 44 | 10 | 0.9× | ||
| 中边 | 中 | 2 | 29 | 2 | 1.0× | |
| 边 | 0 | 24 | 2 | 0.0× | ||
| 大小边 | 小边 | 0 | 31 | 5 | 0.0× | |
| 大边 | 9 | 29 | 5 | 1.8× | ||
| 色波 | 红波 | 0 | 25 | 3 | 0.0× | |
| 绿波 | 1 | 26 | 4 | 0.3× | ||
| 蓝波 | 2 | 36 | 4 | 0.5× | ||
| 尾大小 | 尾大 | 0 | 25 | 2 | 0.0× | |
| 尾小 | 2 | 26 | 2 | 1.0× |
5个问题